7" X 1/4" X 7/8" T27 Mole di Acciaio à Centru Depressu

Descrizione breve:

Dettagli di u produttu: Locu d'Origine: China Marca: JZX Certificazione: ISO9001, ISO14001 è MPA EN12413 Numeru di mudellu: 180X6.0X22.23 Termini di Pagamentu è Spedizione: Quantità Minimu di Ordine: 10000 Prezzu: US $ 0.7-0.8 per pezzu Dettagli Packaging: wrap-inner box-carton-enhanced pallet Tempu di consegna: 30-60 ghjorni Termini di pagamentu: L / C, T / T, Western Union, MoneyGram Capacità di fornitura: 300 mila PCS per ghjornu


Detail di u pruduttu

Tags di u produttu

7" X 1/4" X 7/8" T27 Center Depressed SteelRotula di macinazione

Descrizzione

Abrasive: Oxide d'aluminium et corindon Culore: Neru
Durezza: R Velocità massima di travagliu: 80 M/S
Dimensione di grana: 24 # Articulu NO.: JDAG1806022
Applicazione: Metalli Ferru è All Steel Metal Cutting Agente di Bonding: Resina
Dimensione di l'arburatura: 7/8 in Tipu di discu: Tipu depressu
Autre : Angle ottimale per l'usu 90 °
High Light:

Mole in acciaio à centru depressu

,

Mole in acciaio T27

,

180X6.0X22.23 mola in acciaio

JZX 7" X 1/4" X 7/8" T27 Center Depressed Steel AluminiumRotula di macinazione

Descrizzione

SPECIFICATION
Velocità massima circonferenziale: 80 m/s
Diametru: Ø 180 mm / 7"
Diametru di u foru: Ø 22 mm / 7/8"
Spessore: 6,0 mm
Materiale chì pò esse trasfurmatu: Metal
Tipu di pruduttu: Discu di macinazione
7 inch 180mmType 27 Premium Grinding Wheels sò fatti per risponde à i standard ANSI è EN.Disegnate cun l'operatore in mente, queste mole sò formulate per una rimozione rapida di scorta equilibrata cù una longa vita di serviziu.Fabbricatu cù parechje strati di fibra di vetru, resina di bachelite è granu d'ossidu d'aluminiu europeu. Pò esse usatu nantu à una varietà di sustrati cum'è l'acciaio in carboniu è l'acciaio inossidabile.

APPLICAZIONI

Rettifica di superficie, lavorazione di cordoni di saldatura, rettifica di filettatura, stuccatura, sbavatura, sbavatura.

I roti di macinazione è i roti di taglio sò cuparti di grana abrasiva è usati per l'applicazioni di macinazione, taglio è machining.I roti di macinazione eliminanu materiale da metallu, vetru, legnu, brique o béton.I roti di taglio tagliano o tagliano queste superfici.Roti sò usati cù arnesi putenziali è macchine industriali cum'è smerigliatrici angolari o smerigliatrici da banco.

Infurmazioni di rota di taglio:
Nome di u produttu Grind Wheel 7×1/4×7/8 Abrasive Oxidu d'aluminiu è corindone
Durezza Grade R Grade Net Fibra di vetru rinfurzata
A velocità massima di travagliu

80 m/s

Serviziu OEM Acceptable
RPM 8500 Pacchettu

Carton Kraft è Pallet

Grandezza di grana 46 #, 24 # Codice HS 68042210

Certificatu

MPA EN 12413, ISO 9001

Portu di carica Tianjin o sinnò

1.Super thin cutting disc for metal

Descrizzione di merchenzie Item No Specificazione Unità PCS/CTN NW/GW (KGS) TAGLIA CARTON (CM)
Discu di taglio pianu per metalli 80 m/s FAC0751095 T41-75X1.0X9.5MM PC 800 9/10 34*17*17
FAC0751695 T41-75X1.6X9.5MM PC 800 14/15 34*20*17
FAC1001016 T41-100X1.0X16MM PC 400 8,5/9,5 22 * 22 * ​​15,7
FAC1002016 T42-100X2.0X16MM PC 400 15/16 27,7 * 22 * ​​22
FAC1151022 T41-115X1.0X22.2MM PC 400 11/12 24,5 * 24,5 * 15,7
FAC1151622 T41-115X1.6X22.2MM PC 400 14/15 24,5 * 24,5 * 19,2
FAC1152022 T41-115X2.0X22.2MM PC 200 9,5/10,5 24,5 * 24,5 * 13,2
FAC1251022 T41-125X1.0X22.2MM PC 400 13/14 26,5 * 25,6 * 15,7
FAC1251622 T41-125X1.6X22.2MM PC 400 17/18 26,5 * 25,6 * 19,2
FAC1252022 T41-125X2.0X22.2MM PC 200 10.5/11.5 26,5 * 26,5 * 13,2
FAC1501622 T41-150X1.6X22.2MM PC 200 12/13 32 * 32 * 11,7
FAC1502022 T41-150X2.0X22.2MM PC 200 16.5/17.5 32*32*13,2
FAC1801622 T41-180X1.6X22.2MM PC 200 20/21 37,5 * 19 * 22,7
FAC1802022 T41-180X2.0X22.2MM PC 100 10.5/11 37,5 * 19 * 13,2
FAC2301622 T41-230X1.6X22.2MM PC 50 8/9 24 * 24 * 11,7
FAC2302022 T41-230X2.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24*24*25,7

2-Dischi di taglio di scopu generale

Disco da taglio piatto per Mulit 80m/s FMC0751009 T41-75X1.0X9.5MM PC 800 9/10 34*17*17 10 000
FMC0751695 T41-75X1.6X9.5MM PC 800 14/15 34*20*17 10 000
FMC1001016 T41-100X1.0X16MM PC 400 8,5/9,5 22 * 22 * ​​15,7 10 000
FMC1002016 T41-100X2.0X16MM PC 400 15/16 29,7 * 22 * ​​22 10 000
FMC1151022 T41-115X1.0X22.2MM PC 400 11/12 24,5 * 24,5 * 15,7 10 000
FMC1151622 T41-115X1.6X22.2MM PC 400 14/15 24,5 * 24,5 * 19,2 10 000
FMC1152022 T41-115X2.0X22.2MM PC 200 9,5/10,5 24,5 * 24,5 * 13,2 10 000
FMC1251022 T41-125X1.0X22.2MM PC 400 13/14 26,5 * 25,6 * 15,7 10 000
FMC1251622 T41-125X1.6X22.2MM PC 400 17/18 26,5 * 25,6 * 19,2 10 000
FMC1252022 T41-125X2.0X22.2MM PC 200 10.5/11.5 26,5 * 26,5 * 13,2 10 000
FMC1501622 T41-150X1.6X22.2MM PC 200 12/13 32 * 32 * 11,7 10 000
FMC1502022 T41-150X2.0X22.2MM PC 200 16.5/17.5 32*32*13,2 10 000
FMC1801622 T41-180X1.6X22.2MM PC 200 20/21 37,5 * 19 * 22,7 10 000
FMC1802022 T41-180X2.0X22.2MM PC 100 10.5/11 37,5 * 19 * 13,2 10 000
FMC2301622 T41-230X1.6X22.2MM PC 50 8/9 24 * 24 * 11,7 10 000
FMC2302022 T41-230X2.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24*24*25,7 10 000

7" X 1/4" X 7/8" T27 Depressed Center Steel Grinding Wheel 07" X 1/4" X 7/8" T27 Depressed Center Steel Grinding Wheel 1

7" X 1/4" X 7/8" T27 Depressed Center Steel Grinding Wheel 2

7" X 1/4" X 7/8" T27 Depressed Center Steel Grinding Wheel 3


  • Previous:
  • Next:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi